La prof. Pivetti con 2.900.000 spettatori si aggiudica la prima serata battendo “I Cesaroni” fermi a 1.749.000 nel primo episodio e 1.804.000 nel secondo, a loro volta battuti dal film su Italia1 “Lo smoking” con Jackie Chan che ha fatto registrare un ascolto di 1.958.000 di media
Prime Time | |||
Canale | Programma | Pubblico | Share % |
RaiUno - | Provaci ancora Prof. 3 | 2.900 | 21,26 |
RaiDue - | La Febbre della Prateria | 1.087 | 8,40 |
RaiTre - | Alle Falde del Kilimangiaro | 1.261 | 9,12 |
Canale5 - | I Cesaroni - I Segreti sono come i cereali nel latte I Cesaroni - Playback | 1.749 1.804 | 12,18 12,67 |
Italia1 - | Lo Smoking | 1.958 | 13,57 |
Rete4 - | GSG9 - il Dinamitardo GSG9 - Le Ragazze dell’Est | 1.249 1.298 | 8,48 10,06 |
La7 - | Missione Natura | 462 | 3,58 |
Nessun commento:
Posta un commento