Con un ottimo ascolto di 4.315.000 spettatori è la Moto GP su Italia1 a vincere la serata, il film con Whoopy Goldberg Sister Act – Una svitata in abito da suora conquista su RaiUno conquista il secondo posto con una media di 3.459.000 spettatori, I Cesaroni su Canale5 ricevono un ascolto di 2.557.000 spettatori nel secondo episodio, mentre nel primo 1.976.000, N.C.I.S. nell’ultima puntata in replica della 5ª serie conquista 2.210.000 spettatori.
| Prime Time | |||
| Canale | Programma | Pubblico | Share % |
| RaiUno - | Sister Act-Una svitata in abito da suora | 3.459 | 19,12 |
| RaiDue - | NCIS | 2.210 | 11,32 |
| RaiTre - | Alle falde del Kilimangiaro | 1.741 | 9,29 |
| Canale5 - | I Cesaroni - Crescere, che fatica! I Cesaroni - Prova di maturità | 1.976 2.557 | 10.12 13.86 |
| Italia1 - | Campionato del mondo di Moto GP | 4.315 | 21,73 |
| Rete4 - | GSG 9 Squadra d’assalto | 1.124 | 5,78 |
Nessun commento:
Posta un commento