Il Trofeo TIM in onda su Canale5 si aggiudica la prima posizione del podio con 4.324.000 spettatori, secondo posto per il film su Raiuno Dear Prudence che ottiene 2.250.000 spettatori. Il film su Italia1 ottiene 1.673.000 spettatori e si classifica al terzo posto.
Prime Time | |||
Canale | Programma | Pubblico | Share % |
RaiUno - | Dear Prudence | 2.250 | 15.45 |
RaiDue - | Calendar Girls | 1.097 | 7.50 |
RaiTre - | La Grande Storia, Per Grazia Ricevuta | 1.079 | 7.47 |
Canale5 - | Trofeo TIM | 4.324 | 32,86 |
Italia1 - | Cake, Ti Amo, Ti Mollo… Ti Sposo | 1.673 | 11.49 |
Rete4 - | Commissario Navarro | 1.071 | 7.38 |
La7 - | Vivo per Miracolo | 445 | 3.30 |
Nessun commento:
Posta un commento