Ancora una volta “Provaci ancora prof 3” si aggiudica la serata con 2.902.000 spettatori, male “I Cesaroni” su Canale 5 superati sia dal primo che dal secondo episodio di “N.C.I.S.”, il film con Adam Sandler su Italia1 viene visto da 1.873.000 spettatori di media portando a casa un buon risultato
| Prime Time | |||
| Canale | Programma | Pubblico | Share % |
| RaiUno - | Provaci ancora prof 3 | 2.902 | 18,47 |
| RaiDue - | N.C.I.S. Manomissione N.C.I.S. L’identikit | 1.812 2.074 | 10,59 11,97 |
| RaiTre - | Alle falde del Kilimangiaro | 1.468 | 8.78 |
| Canale5 - | I CESARONI Ma quant’è dura la salita I CESARONI Tutti per uno | 1.767 1.978 | 10,50 11,60 |
| Italia1 - | Mr.Deeds | 1.873 | 10,96 |
| Rete4 - | GSG 9 | 1.091 | 6,29 |
Nessun commento:
Posta un commento