Ad aggiudicarsi la serata è stato il film su Canale5 “Motherood” con 3.017.000 spettatori, segue “Superquark” su RaiUno con 2.541.000 spettatori, al terzo posto il film su Italia1 “Waterworld” a 1.827.000 spettatori, segue a 1.701.000 “The Order” su RaiDue.
Prime Time | |||
Canale | Programma | Pubblico | Share % |
RaiUno | Super Quark | 2.541 | 17,43 |
RaiDue | The order | 1.701 | 11,14 |
RaiTre | Europa League Lazio - Elfsborg | 1.483 | 9,09 |
Canale5 | Motherhood - Il bello di essere mamma | 3.017 | 19,68 |
Italia1 | Waterworld | 1.827 | 12,47 |
Rete4 | Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo | 1.519 | 9,99 |
Nessun commento:
Posta un commento