E’ il film su RaiUno “Il gioco della vedova nera” con 3.083.000 spettatori a vincere la serata, seguito dal film su Canale5 “Qui dove batte il cuore” con 2.752.000, terzo il film su Italia1 “Terminator 3” con 1.773.000.
| Prime Time | |||
| Canale | Programma | Pubblico | Share % |
| RaiUno - | Il gioco della vedova nera | 3.083 | 20,25 |
| RaiDue - | Wasabi | 1.249 | 11,32 |
| RaiTre - | La grande storia | 1.032 | 6,87 |
| Canale5 - | Qui dove batte il cuore | 2.752 | 19,90 |
| Italia1 - | Terminator 3 | 1.773 | 11,99 |
| Rete4 - | Il commissario Navarro | 1.160 | 7,72 |
Nessun commento:
Posta un commento