Un medico in famiglia in onda su RaiUno che ha visto il ritorno a casa di Lele Martini (Giulio Scarpati) conquista la serata con un ascolto buono di 5.943.000 spettatori nel primo episodio e un ascolto ottimo nel secondo episodio con 6.800.000 spettatori. L'onore e il rispetto - Parte seconda su Canale5 si deve accontentare di un buon secondo posto con 5.604.000. N.C.I.S. su RaiDue conquista 2.885.000 spettatori superando di un niente il film su Italia1 I Fantastici 4 a 2.879.000.
Prime Time | |||
Canale | Programma | Pubblico | Share % |
RaiUno - | Un medico in famiglia 6 - Ciao famiglia! Un medico in famiglia 6 - Partenze | 5.943 6.800 | 23,20 27,08 |
RaiDue - | N.C.I.S. Harper’s Island | 2.885 1.521 | 11,06 5,99 |
RaiTre - | Presadiretta | 2.295 | 9,01 |
Canale5 - | L’onore e il rispetto - Parte seconda | 5.604 | 25,13 |
Italia1 - | I Fantastici 4 | 2.879 | 11,70 |
Rete4 - | GSG 9 - Squadra d’assalto | 1.135 | 4,42 |
Nessun commento:
Posta un commento