Il commissario Montalbano su RaiUno si aggiudica la serata con 3.762.000 spettatori, secondo il film di Canale5 con Adam Sandler che fa registrare 2.798.000 spettatori. Terzo Celebrity Bisturi cala negli ascolti rispetto alla prima puntata e fa registrare 1.825.000 di media. Da segnalare anche il calo di Lost che scende a 1.110.000 spettatori forse dovuto allo spostamento di orario.
Dopo il salto i dati
Prime Time | |||
Canale | Programma | Pubblico | Share % |
RaiUno - | Il Commissario Montalbano | 3.762 | 22,75 |
RaiDue - | Lost | 1.110 | 7,39 |
RaiTre - | Circo Massimo Show | 1.350 | 8,01 |
Canale5 - | Spanglish | 2.798 | 18,18 |
Italia1 - | Celebrity Bisturi | 1.825 | 10,34 |
Rete4 - | Terminator 2 | 1.480 | 9,45 |
Nessun commento:
Posta un commento