A RaiUno spetta il podio con il film “Indovina chi” fa un ascolto di 3.303.000 spettatori, il film su Canale5 “Bordertown” totalizza 2.675.000 spettatori e si aggiudica il secondo posto, al terzo “Julie Lescaut” su Rete4 con 1.549.000 a un incollatura “Mistero” su Italia1 con 1.495.000.
I dati:
| Prime Time | |||
| Canale | Programma | Pubblico | Share % |
| RaiUno - | Indovina chi | 3.303 | 21,84 |
| RaiDue - | Brothers & Sisters | 865 | 6,16 |
| RaiTre - | Olympique Lyonnais – RCS Anderlecht | 880 | 5,51 |
| Canale5 - | Bordertown | 2.675 | 18,52 |
| Italia1 - | Mistero | 1.495 | 9,81 |
| Rete4 - | Julie Lescaut | 1.549 | 10,19 |
Nessun commento:
Posta un commento