sabato 1 agosto 2009

Tivù Sat – Tutti i canali della piattaforma

TivSat_01Ecco come è composta la lista dei canali di Tivù Sat, molti dei canali erano già disponibili da tempo via satellite, però adesso saranno integrati nella nuova piattaforma satellitare e potranno contare su un epg con tutta la programmazione. Con il plus dei quattro canali RaiSat.

La lista verrà tenuta costantemente aggiornata.

Il numero del canale si riferisce alla numerazione automatica LCN.

Ultimo aggiornamento - 15/06/2012:

    1 Rai 1 10992 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
    2 Rai 2 10992 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
    3 Rai 3 10992 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
    4 Rete 4 11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat
    5 Canale 5 11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat
    6 Italia 1 11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat
    7 La 7 11541 V 22000 5/6 TivùSat
    9 Deejay TV 11541 V 22000 5/6 Sky Italia-TivùSat
  10 Rai 4 10992 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  11 Iris 11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat
  12 La 5 11919 V 27500 3/4 Mediaset-TivùSat
  13 Rai 5 11766 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  14 Rai Movie 10992 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  15 Rai Premium 11804 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  16 Mediaset Italia Due

11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat

  17 Mediaset Extra

11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat

  18 TV2000 11804 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  20 Rai News 10992 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  21 Rai Sport 1 11804 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  22 Rai Sport 2 11804 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  23 Rai Storia 11804 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  24 TgCom24 11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat
  25 Boing 11919 V 27500 2/3 Mediaset-TivùSat
  26 Rai Gulp

11804 V 27500 2/3 RAI-TivùSat

  27 Rai Yoyo

11766 V 27500 2/3 RAI-TivùSat

  30 Class News 12111 V 27500 3/4 Telespazio
  31 Real Time 11958 V 27500 3/4 SkyItalia
  32 QVC Italia 11541 V 22000 5/6 Sky Italia-TivùSat
  33 Rai Scuola 11766 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
  34 Wedding TV Italia 11319 V 27500 3/4 TivùSat
  35 Nuvolari 10853 H 29900 5/6 SkyItalia
  36 RTL 102.5 11623 V 27500 3/4 TivùSat
  37 HSE 24 Italia 11541 V 22000 5/6 M-Three Satcom
  40 Virgin Radio TV

10949 V 27500 3/4 TivùSat

  45 Euronews 12597 V 27500 3/4 GlobeCast
  46 BBC World News 12597 V 27500 3/4 GlobeCast UK
  47 CCTV9 11034 V 27500 3/4 Globecast
  48 France 24 (en Français) 11240 V 27500 3/4 Eutelsat
  49 France 24 (in English) 11240 V 27500 3/4 Eutelsat
  50 Bloomberg Europe 11137 H 27500 3/4 Arqiva
  51 Al Jazeera 12111 V 27500 3/4 Telespazio
  52 Al Jazeera Intl 11034 V 27500 3/4 GlobeCast
  53 Russia Today 11319 V 27500 3/4 Arqiva
  54 Canal 24 Horas 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
  55 Class Horse TV 12111 V 27500 3/4 TivùSat
  56 TV Moda 12111 H 27500 3/4 TivùSat
  58 Justice TV

1662 V 27500 3/4 Telespazio

  60 Telenova 11470 V 27500 5/6 TivùSat
  65 RT Doc 12015 H 27500 3/4 JMC
  66 TV5 Monde Europe 11137 H 27500 3/4 TV5MONDE
  67 TV K-C 12520 V 27500 3/4 OIV Zagreb
  68 Press TV 12437 H 27500 3/4 IRIB
  69 DW Europe 11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST
  70 NHK World 11137 H 27500 3/4 Arqiva
  71 TVE Internacional 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
  73 SMtv San Marino

12149 V 27500 3/4 EUTELSAT

101 RAI HD 11766 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
113 Rai 3 TGR FVG 11766 V 27500 2/3 RAI-TivùSat
120 People TV-Rete 7 12149 V 27500 3/4 People Tv-Rete 7
122 Liguria TV 11642 H 27500 3/4 BSS
145 Tele Padre Pio 11179 H 27500 3/4 Harmonic
624 RTPi Radio 10723 H 29900 3/4 Arqiva
807 LA7ondemand 11541 V 22000 5/6 TIMB
832 TVA Vicenza 11470 V 27500 5/6 TivùSat
885 Conto TV

11662 V 27500 3/4 Telespazio

999 CUBOVISION 11541 V 22000 3/4 TIMB

Canali Radio:

601

Rai Radio1

11804 V 27500 2/3 RAI
602

Rai Radio2

11804 V 27500 2/3 RAI
603

Rai Radio3

11804 V 27500 2/3 RAI
604 Rai Isoradio 11804 V 27500 2/3 RAI
605 GR Parlam. 11804 V 27500 2/3 RAI
606

Rai Radiofd4

10992 V 27500 2/3 RAI
607

Rai Radiofd5

11804 V 27500 2/3 RAI
608 Notturno italiano 11766 V 27500 2/2 RAI
609 RadioClassica 11623 V 27500 3/4 GlobeCast
610 RTL 102.5 11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia
611 RTL Italian Style 11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia
612 RTL Classic 11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia
613 RTL GROOVE 11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia
614 Guardia Costiera 11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia
615 VIRGIN RADIO 11541 V 22000 5/6 M-Three satcom
616 RMC 2 11541 V 22000 5/6 M-Three satcom
617 RADIO ITALIA s.m.i. 11541 V 22000 5/6 M-Three satcom
618 ANNI 60 12111 V 27500 3/4 Telespazio
619 Radio ZETA 12111 V 27500 3/4 Telespazio
620 Radio 24 11541 V 22000 5/6 M-Three satcom
621 M DUE O 11541 V 22000 5/6 M-Three satcom
622 CAPITAL 11541 V 22000 5/6 M-Three satcom
623 DEEJAY 11541 V 22000 5/6 M-Three satcom
625 R.Città Futura 12149 V 27500 3/4 AH-ADP
650 Radio 1 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
651 Radio 4 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
652 Radio 5 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
653 Radio Clasica 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
654 Radio 3 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
655 Radio Exterior 11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain
656 RFI Francais 12389 V 27500 3/4 GlobeCast
657 CAPODISTRIA 12520 V 27500 3/4 OIV Zagreb
661 SRG-Swiss Pop 12399 H 27500 3/4 Swiss Satellite Rad
662 SRG-Swiss Jazz 12399 H 27500 3/4 Swiss Satellite Rad
663 SRG-Swiss Classic 12399 H 27500 3/4 Swiss Satellite Rad
667 DW05 11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST
669 DW08 11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST
670 DW09 11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST
671 Romania_In_direct 11623 V 27500 3/4 GlobeCast

Nessun commento:

Posta un commento