Il film su Canale5 con 2.883000 spettatori si aggiudica la serata, superando di poco “Unico testimone” in onda su RaiUno che totalizza 2.537.000 spettatori, benino su Italia1 per “Le riserve” che si aggiudica il terzo posto con 1.963.000 di media. Stessa media per gli altri canali tutti con una media che si assesta sul milione e mezzo di ascolto.
I dati:
Prime Time | |||
Canale | Programma | Pubblico | Share % |
RaiUno - | Unico testimone | 2.537 | 16.15 |
RaiDue - | L’ispettore Coliandro | 1.466 | 9.60 |
RaiTre - | Totò, Peppino e la malafemmina | 1.482 | 9.33 |
Canale5 - | Volo 534 panico ad alta quota | 2.883 | 17.96 |
Italia1 - | Le riserve | 1.963 | 12.88 |
Rete4 - | L’onore e il rispetto | 1.491 | 9.65 |
Nessun commento:
Posta un commento